Rande usate in vendita
Non tutti le Rande usate che abbiamo disponibili compaiono in questo elenco. Cerchiamo di tenere regolarmente aggiornata la lista, ma non è sempre facile perchè talvolta le vele sono in prova sulle barche oppure sono state vendute/acquistate e ancora non disponibili a magazzino. Alcune vele necessitano di riparazioni e non vengono pubblicate finchè non sono pronte per essere vendute.
randa regata | inf: 12,80 base 5,00 |
randa dacron bavaria 42 | inf:14,50 base 5,00 |
randa membrane kevlar/taffetà full batten | inf:9,58 base:4,37 |
randa in dacron 3mani | inf: 18,40 base 5,80 |
randa membrana tecnora one sails | inf: 17,30 base: 5,72 |
Randa dufour 460 GL dacron buono stato | Inf: 16,60 base: 5,20 |
randa in dacron | inf: 12,00 base:3,20 |
randa dacron | inf: 10,70 base: 3,90 2mani quantum |
randa regata (M20) | inf:7,35 – 60 base 3,00 |
randa dacron | inf:8,00 base:2,50 |
randa dacron 2 mani full batten | inf: 9,45 base 3,90 |
randa cdx | inf:15,00 base: 5,00 |
randa full batten uk dacron | Inf: 15,30 base 4,52 |
randa dacron | Inf: 12,80 base: 4,78 |
randa sciarrelli dacron | inf: 17,60 base6,10 |
randa dacron (261) full batten | inf: 12 base 4,56 |
randa Halsey 2mani full batten | inf: 9,45 base 3,90 |
randa dacron full batten 3 mani | inf:18,40 base: 5,80 |
randa avv | inf: 12,30 base 3,90 |
randa avv. | inf: 12,20 base 3,70 |
randa dacron | inf:11,20 base:3,90 |
randa dacron | inf:7,10 base 2,30 |
randa regata | inf:13,40 base :4,75 |
randa dacron | inf: 13,60 base 4,80 |
Randa dacron full batten 3 mani | inf: 15,90 base 6,00 |
randa dacron bavaria 47 | inf: 16,10 base: 4,90 |
randa dacron | inf: 16,20 base: 4,90 |
randa dacron | inf:12,80 base:4,50 |
rif 1) randa x482 kevlar | inf:17,00 base: 5,60 |
2) randa dacron | inf: 14,10 base 4,85 |
3) randa dacron elvstrom DS 2 mani semi full(2 e 2) | inf:11,85 base 3,82 |
RANDA DACRON | INF: 11,30 BASE 3,05 |
4) Randa dacron | INF:12,50 base:4,20 2 mani full batten riparazione in balumina |
5) Randa in dacron | INF:12,70 BASE: 4,15 3 mani |
7)Randa | inf: 14,00 base 5,00 |
8)Randa Square top | INF: 12,00 BASE: 4,85 Tre stecche |
9)RANDA | INFERITURA: 13,60 BASE : 3,70 |
10)RANDA | P: 12,50 E: 4,40 dacron , buono stato, 2 mani di terz. |
11) RANDA | P:7,70 E: 2,90 |
RANDA | P:7,20 E:2,50 |
12)RANDA dacron (discrete cond) | inf: 12,20 base: 3,45 |
15)RANDA SWAN 45 | P=18,40 E=6,50 BALUMINA=18,50 HB=25cm randa in stato molto buono membrana U/S randa con sacco |
16)randa avv. 46 cr | inf: 15,60 base : 5,15 |
randa dufour 460 gl dacron buono stato | inf: 16,60 base: 5,20 |
17)randa elvstrom(?) | inf: 14,50 bal: 15,25 base 4,95 dacron cross cut 9 oz 2mani ottimo stato. |
randa roller | inf:15,60 base 5,15 |
randa S O 54 roller con stecche verticali | inf: 17,45 base 5,93 |
randa roller hr 48 | inf: 17850 base: 6300 |
randa viganò | inf 9,20 base 3,70 |
randa sd | inf 13,00 base 3,75 |
randa L | inf:13,50 base 4,60 |
randa regata | inf: 15,55 base 5,50 |
Hai trovato la Randa usata adatta alla tua barca?
Se non hai trovato in questa lista la vela che stai cercando, non esitare a contattarci via email oppure tramite whatsapp.