Spinnaker usati in vendita
Non tutti gli Spinnaker usati che abbiamo disponibili compaiono in questo elenco. Cerchiamo di tenere regolarmente aggiornata la lista, ma non è sempre facile perchè talvolta le vele sono in prova sulle barche oppure sono state vendute/acquistate e ancora non disponibili a magazzino. Alcune vele necessitano di riparazioni e non vengono pubblicate finchè non sono pronte per essere vendute.
SPINNAKER X35 | BAL.14, 50 BASE: 7,30 Buon stato Velman |
SPINNAKER MUMM 30 | BAL:10.60 BASE : 7,40 |
SPINNAKER 40 PIEDI | BAL:16,30 BASE: 10,50 QUANTUM |
SPINNAKER R.B | BALUMINA: 11,45 mtl BASE: 6,30 mtl CENTRALE : 6 mtl OZ: 0,75 COLORE: BIANCO E ROSSO |
SPINNAKER DRAGONE | BAL: 6800 BASE: 4700 NOTE: SEMINUOVO FERZI CUCITI RETRIVER |
SPINNAKER C. 800 | BALUMINA: 9000 BASE: 5600 |
SPINNAKER PLATU 25 | INFERITURA:9,40 BASE: 5,60 NOTE: SOLO INCOLLATO BUONO STATO NUM. VELICO 25148 |
SPINNAKER | 13,90 MTL 8 MTL 1,5 oz NOTE: OTTIMO STATO COLORE GIALLO,ROSSO,NERO,BIANCO 85 mq |
SPINNAKER S. 45 | SLU: 18.55 SF: 9,66 SHW: 9,97 NOTE: COLORE BIANCO NORTH SAIL |
SPINNAKER VELMAN SAIL | BASE: 9000 BAL: 17300 SHW: 9400 NOTE: COLORE BIANCO CON SACCO TURTLE |
SPINNAKER P.25 | SL: 9500 SHW: 5640 SF: 5600 NOTE: COLORE BIANCO SACCO ROSSO |
SPINNAKER X42 | SL: 15000 SHW: 8080 BASE: 7350 |
SPINNAKER | SL: 10200 SF: 5600 NOTE: BUONO STATO COLORE ROSSO E BLU |
SPINNAKER ESSE | SL: 4600 SF: 3800 SHW: 3700 NOTE: USATO CON SACCO |
SPINNAKER 45S | SL: 17,74 SHW: 17,74 SF: 10,30 NOTE: Airex 700 |
SPINNAKER JANENAU 54 | BAL: 17.30 BASE: 11.85 SHW: 10.75 |
SPINNAKER TRIRADIALE | CENTRALE; 6 MTL BALUMINA: 11.45 BASE: 6.30 NOTE: 0.75 OZ |
Hai trovato lo Spinnaker adatto alla tua barca?
Se non hai trovato in questa lista la vela che stai cercando, non esitare a contattarci via email oppure tramite whatsapp.